
刺繍の糸色ご指定について
ご入稿画像からの弊社判別による、近似糸色のチョイス |
ご入稿いただく画像から、近似色をチョイスいたします。 糸カラー展開数の都合上、完全一致とはなりませんが、近似色再現とお考え下さい |
画像と色が違う場合は「これを青にしてください」いったご指定でもOKですが、濃淡にこだわりがある場合などは、参考となる色の画像を併せてお送りいただくのも一つの方法です。 |
ご面倒な方は「おまかせ」もOKです。 |
カラー番号によるご指定等 |
コーポレートカラーなど、カラーにこだわりが強いお客様のご指定方法としては、「CMYK」によるご指定を推奨いたします。(DIC不可) |
CMYK数値でのご指定でも良いですし |
illustratorデータのご入稿もオススメです。 |
糸カラー展開数の都合上、完全一致はできませんが、極力、近似色をチョイスいたします。 |
パールヨット色見本帳をお持ちの会社様は、糸色番号にてご指定下さい。 |
人気カラーの撮影
モニター明暗等、実際とは色差・質感差がございます。ご了承ください。 掲載画像の無断転載につきましては、固くお断りさせていただきます。 |
見たい属性カラーをクリック!
基本色
赤系
オレンジ系
ピンク系
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1003 薄めの ピンク | 1004 柔らかめの ピンク | 1005 濃いめの ピンク | 1129 より濃いめの ピンク | 1302 ややくすんだ ピンク |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9323 マゼンダ系の ピンク | 1358 元気な ピンク | 1359 ショッキングピンク | 1243 ポピュラーな ピンク |
黄色系
グリーン系
ターコイズ・エメラルド系
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1052 アクアグリーン | 1050 エメラルド | 1062 濃いエメラルド | 1434 明エメラルド | 1282 やや暗めの エメラルド |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1048 ターコイズ | 1049 やや暗 ターコイズ | 2914 くすんだ ターコイズ | 2915 くすんだ 暗ターコイズ |
アーミー系
クリーム・ペール・ベージュ系
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1249 明るめの クリーム | 1103 クリーム | 1706 やや濃いめの クリーム | 1191 明るめのペール | 1107 やや濃いめの ペール |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2209 くすんだ 薄サンドベージュ | 2117 明るめの サンドベージュ | 1164 一般的な サンドベージュ | 2108 やや暗めの サンドベージュ |
ブラウン系
水色系
青系
ネイビー系
グレー系
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1607 明るいライトグレー | 1608 シルバーグレー | 1609 ミディアムグレー | 1610 濃いめのグレー | 1611 かなり濃いグレー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1612 濃いチャコール | 1943 くすんだグレー | 1944 よりくすんだグレー | 1145 チャコール |
グレージュ系
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1902 薄グレージュ | 1903 グレージュ | 1904 濃いグレージュ | 1905 ブラウン寄り | 1906 薄グレイッシュ ブラウン |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1908 グレイッシュ ブラウン | 1615 くすんだ グレージュ | 2408 よりくすんだ グレージュ | 2409 よりくすんだ 濃グレージュ |
パープル系
メーカー見本帳のスキャン画像
スキャン画像の為、実際とは色差・質感差がございます。 あくまで目安としてご参照くださいませ。 |